Mae'r thermocouple synhwyrydd math K yn elfen synhwyro tymheredd a dyma'r prif offeryn ar gyfer mesur tymheredd yn uniongyrchol. Cylched caeedig sy'n cynnwys dau ddargludydd o wahanol ddeunyddiau cyfansoddiad. Oherwydd gwahanol ddeunyddiau a dwyseddau electronau gwahanol, mae trylediad electronau yn digwydd, a chynhyrchir potensial trydan ar ôl ecwilibriwm sefydlog. Pan fydd graddiant tymheredd ar y ddau ben, bydd cerrynt yn cael ei gynhyrchu yn y gylched, a bydd grym electromotive thermol yn cael ei gynhyrchu. Po fwyaf yw'r gwahaniaeth tymheredd, y mwyaf yw'r cerrynt. Ar ôl mesur y grym thermoelectromotive, gellir pennu gwerth tymheredd. Mae thermocwl mewn gwirionedd yn drawsnewidydd ynni sy'n trosi ynni thermol yn ynni trydanol.
manteision Synhwyrydd Thermocouple Math K
- Ystod mesur tymheredd eang a pherfformiad cymharol sefydlog;
- cywirdeb mesur uchel, mae'r thermocwl mewn cysylltiad uniongyrchol â'r gwrthrych sy'n cael ei fesur ac nid yw'r cyfrwng canolradd yn effeithio arno; mae'r amser ymateb thermol yn gyflym, a gall y thermocwl ymateb yn hyblyg i newidiadau tymheredd;
- Mae'r ystod fesur yn fawr, a gall y thermocwl fesur tymheredd yn barhaus o -0 i +250 gradd;
- Mae gan y thermocwl berfformiad dibynadwy a chryfder mecanyddol da. Bywyd gwasanaeth hir a gosodiad hawdd.


FAQ
Tagiau poblogaidd: synhwyrydd thermocouple math k, Tsieina synhwyrydd thermocouple math k gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
K-teipiwch fanylebau thermocwl
| Model | Enw Cynnyrch | Deunydd gwifren | Croen llinell | Diamedr gwifren (MM) |
Manylebau craidd gwifren | hyd (MM) |
Marc graddio | Tymheredd cais gwirioneddol ( gradd ) |
dargludydd thermol | Deunydd dargludydd thermol | Maint dargludydd thermol (MM) |
Deunydd cnau | Edau | Maint cnau | Terfynell cysylltiad | Maint terfynell cysylltiad (MM) |
Deunydd gwanwyn | Maint y gwanwyn (diamedr allanol * hyd MM) |
Wedi'i inswleiddio/ddim-wedi'i inswleiddio |
| TS-L0530-05 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TS-L0530-10 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TS-L0530-15 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TS-L0530-20 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TS-L0540-05 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TS-L0540-10 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TS-L0540-15 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TS-L0540-20 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | dur di-staen plethedig | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0530-05 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0530-10 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0530-15 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0530-20 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*30 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0540-05 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0540-10 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0540-15 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio | |||||
| TR{0}}L0540-20 | Probe math K-teipiwch thermocouple | KX nicel cromiwm nicel silicon | Gel silica | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Pibell pen | 304 o ddur di-staen | 5*0.3*40 | Fforch SV coch a glas | 20*6.5/4.3*0.5 | heb-insiwleiddio |







